KEW 1019R数字式万用表KEW1019R
• 简洁明亮的黑色抛光处理的外壳设计
• 配备便捷好用的硬盒
• 大显示屏
• 真有效值的精确读数
• 欧姆/导通量程的电子保护功能(无需保险丝!)
• 配备便捷好用的硬盒
• 大显示屏
• 真有效值的精确读数
• 欧姆/导通量程的电子保护功能(无需保险丝!)
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0V (输入电阻: 约 10MΩ) ±0.8%rdg ±5dgt (600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg ±5dgt (600.0V) |
---|---|
AC V [RMS] | 6.000/60.00/600.0V (输入电阻: 约 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt (6.000/60.00V) (45 – 500Hz) ±1.6%rdg±5dgt (600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt (600.0V) (45 – 500Hz) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt (600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt (40.00MΩ) |
导通蜂鸣 | 600.0Ω (低于 60Ω 蜂鸣器鸣叫) |
电容 | 6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±50dgt (6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt (60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt (600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt (600.0μF) |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT III 300V, CAT II 600V 污染度 2 IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 |
电源 | CR2032 (3V) × 1 约 120 小时, 自动休眠: 约 15 分钟 |
外形尺寸 | 126(L) × 85(W) × 18(D)mm |
重量 | 约 135g (含便携箱、电池) |
附件 | 9188 (便携箱), CR2032 × 1, 使用说明书 |
* AC V: CF≦3(50/60Hz) 非正弦波形, ±0.5%rdg±5dgt, 900V峰值